MENÜ

CANLI BLOG / 7 Nisan Corona virüs son dakika haberleri

Corona virüs tehdidinde son durum... Dünya genelinde hayatı adeta durma noktasına getiren yeni tip Corona Virüste hayatını kaybedenlerin ve tanı konulanların sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle Avrupa'da başta İtalya, Fransa ve İspanya'yı esir olan Corona virüs ile ilgili resmi rakamlar, son dakika gelişmeleri ve açıklamalar Fanatik Blog'da...

CANLI BLOG / 7 Nisan Corona virüs son dakika haberleri

7 NİSAN CORONA VİRÜS SON DAKİKA GELİŞMELERİ...

Haberin Devamı

17.30 | Dün 1100 kişinin Corona virüs sebebiyle hayatını kaybettiği ABD'de bugün 1339 kişi vefat etti. ABD'de son 24 saatte vaka sayısı 30 bin 478 artışla 368 bin 449'a, ölenlerin sayısı ise 1339 artışla 10 bin 993'e yükseldi.

17.10 | İsrail'de bugün 102 yeni tanıyla beraber toplamda 9,006 kişiye Corona virüs tanısı konuldu. Bugün yaşamını yitiren 3 kişiyle birlikte toplamda 60 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar iyileşen hasta sayısı 683.

16.17 | İngiltere'de, yeni tip Corona virüs (Kovid-19) tedavisi altındaki Başbakan Boris Johnson'da zatürre görülmediği bildirildi.

16.00 | Rusya'da son 24 saatte 1,154 yeni Corona virüs vakası tespit edilirken, 11 kişi de hayatını kaybetti. Ülke genelinde vaka sayısı 7,497'ye ölü sayısı ise 58'e yükseldi.

Haberin Devamı

15.40 | Hollanda'da Corona virüsten ölenlerin sayısı 2 bini geçti

15.30 | Paris'te insanların evlerinin önünde ya da parklarda saat 10.00-19.00 arasında egzersiz yapmaları yasaklandı.

15.00 | 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın İtalya ve İspanya'da düzenlenmesi planlanan etapları, yeni tip Corona virüs salgını nedeniyle ertelendi.

14.40 | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla bazı orduevi ve askeri misafirhanelerin kapıları, Corona virüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına açıldı.

14.20 | ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile New York'a gönderilen hastane gemisi USNS Comfort'taki bir mürettebatta Corona virüs vakası tespit edildi.

14.00 | Bitlis Valiliği: Tatvan ilçesi Dönertaş köyü, Kovid-19 virüsünün yayılmasının önüne geçmek amacıyla İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nun kararıyla karantinaya alınmıştır.

13.20 | Birkaç saat önce Boris Johnson hakkında açıklama yapan Kabine Ofisi Bakanı Michael Gove, ailesinden birinin Corona virüs semptomları göstermesi üzerine kendine karantina uyguladı.

12.42 | İran'da son 24 saatte yeni tip Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 artarak 3 bin 872'ye yükseldi.

12.40 | İspanya'da Corona virüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 739 artarak 13 bin 798'e yükseldi

Haberin Devamı

12.20 | Belçika, 1,380 yeni Corona virüs vakası ve 403 yeni ölüm bildirerek toplamda 22,194 vaka ve 2,035 ölümü doğruladı.

Belçika'nın 403 ölüm bildirmesiyle beraber dünya genelindeki ölüm sayısı 75,000'i aştı.

11.50 | Geceyi yoğun bakım ünitesinde geçiren İngiltere başbakanı Boris Johnson'ın şu anda solunum makinesine bağlı olmadığı açıklandı.

11.50 | Dünya genelinde yeni tip Corona virüs (Kovid-19) teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı 285 bini geçti.

11.45 | Dünya genelinde Corona virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 349 bini geçti

11.30 | New York'ta koronavirüs testinde pozitif çıkan kaplan Nadia ve Bronx Hayvanat Bahçesi'nde kuru öksürük semptomu gösteren diğer 6 aslan ve kaplan, verilen ilaç dozlarından sonra iyileşti.

11.10 | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz.

10.50 | Afganistan'da yeni tip Corona virüs (Kovid-19) vaka sayısı 423'e çıktı.

10.15 | Bill Gates: Corona virüs aşısı için milyarlarca dolar harcayacağım

Haberin Devamı

10.00 | Sinop'ta 3 köyde karantina başlatıldı.

09.40 | Kolombiya Hükümeti, ülke genelindeki karantina ve Corona virüs tedbirlerinin 27 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

09.30 | Fas hükümeti Corona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde tüm açık alanlarda maske takmayı zorunlu hale getirdi.

09.20 | Çin'de bugün ilk defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren vaka olmadığı açıklandı.

Dünya genelinde yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgını kaynaklı can kaybı sayısı 75 bine yaklaşırken, iyileşenlerin sayısı 275 bini aştı.

İspanya'da ise Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 169'a çıkarken, vaka sayısı 135 bin 32'ye yükseldi.

Dünya genelinde en fazla vaka sayısının tespit edildiği ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 467'ye yükselirken, vaka sayısı 356 bin 7'ye ulaştı.

New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesinde yaşayan Nadia isimli kaplanda Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

YORUM YAZ