Covid haritası: Dünyada son durum ne, toplam vaka ve can kaybı hangi seviyede?

Covid aşısı

Kaynak, Getty Images

Koronavirüs ilk kez 2019'un Aralık ayı sonunda Çin'in Vuhan kentinde görülmüştü.

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, 1 Kasım 2021 itibarıyla dünyada koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu aştı. Toplam vaka sayısı ise 246 milyonu geçti.

Aşağıdaki harita, dünya genelindeki durumu, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısını gösteriyor.

Harita

Dünya genelindeki teyitli vakalar

Group 4

İnteraktif haritayı görmek için internet tarayınızı güncelleyin.

Kaynak: Johns Hopkins Üniversitesi, yerel yetkililer

Son güncelleme 5 Temmuz 2022 10:59 GMT+3

Veri detayı

Verilerin devamı için tabloyu kaydırın

*100.000 kişi başına düşen ölüm sayısı

ABD 1.012.833 308,6 87.030.788
Brezilya 672.033 318,4 32.535.923
Hindistan 525.242 38,4 43.531.650
Rusya 373.595 258,8 18.173.480
Meksika 325.793 255,4 6.093.835
Peru 213.579 657,0 3.640.061
Büyük Britanya 177.890 266,2 22.232.377
İtalya 168.604 279,6 18.805.756
Endonezya 156.758 57,9 6.095.351
Fransa 146.406 218,3 30.584.880
İran 141.404 170,5 7.240.564
Almanya 141.397 170,1 28.542.484
Kolombiya 140.070 278,3 6.175.181
Arjantin 129.109 287,3 9.394.326
Polonya 116.435 306,6 6.016.526
Ukrayna 112.459 253,4 5.040.518
İspanya 108.111 229,6 12.818.184
Güney Afrika 101.812 173,9 3.995.291
Türkiye 99.057 118,7 15.180.444
Romanya 65.755 339,7 2.927.187
Filipinler 60.602 56,1 3.709.386
Şili 58.617 309,3 4.030.267
Macaristan 46.647 477,5 1.928.125
Vietnam 43.088 44,7 10.749.324
Kanada 42.001 111,7 3.958.155
Çek Cumhuriyeti 40.324 377,9 3.936.870
Bulgaristan 37.260 534,1 1.174.216
Malezya 35.784 112,0 4.575.809
Ekvador 35.745 205,7 913.798
Belçika 31.952 278,2 4.265.296
Japonya 31.328 24,8 9.405.007
Tayland 30.736 44,1 4.534.017
Pakistan 30.403 14,0 1.539.275
Yunanistan 30.327 283,0 3.729.199
Bangladeş 29.174 17,9 1.980.974
Tunus 28.691 245,3 1.052.180
Irak 25.247 64,2 2.359.755
Mısır 24.723 24,6 515.645
Güney Kore 24.576 47,5 18.413.997
Portekiz 24.149 235,2 5.171.236
Hollanda 22.383 129,1 8.203.898
Bolivya 21.958 190,7 931.955
Slovakya 20.147 369,4 2.551.116
Avusturya 20.068 226,1 4.499.570
Birmanya 19.434 36,0 613.659
İsveç 19.124 185,9 2.519.199
Kazakistan 19.018 102,7 1.396.584
Paraguay 18.994 269,6 660.841
Guatemala 18.616 112,1 921.146
Gürcistan 16.841 452,7 1.660.429
Sri Lanka 16.522 75,8 664.181
Sırbistan 16.132 232,3 2.033.180
Fas 16.120 44,2 1.226.246
Hırvatistan 16.082 395,4 1.151.523
Bosna-Hersek 15.807 478,9 379.041
Çin 14.633 1,0 2.144.566
Ürdün 14.068 139,3 1.700.526
İsviçre 13.833 161,3 3.759.730
Nepal 11.952 41,8 979.835
Moldova 11.567 435,2 520.321
İsrail 10.984 121,3 4.391.275
Honduras 10.906 111,9 427.718
Lübnan 10.469 152,7 1.116.798
Avustralya 10.085 39,8 8.291.399
Azerbaycan 9.717 96,9 793.388
Kuzey Makedonya 9.327 447,7 314.501
Suudi Arabistan 9.211 26,9 797.374
Litvanya 9.175 329,2 1.162.184
Ermenistan 8.629 291,7 423.417
Küba 8.529 75,3 1.106.167
Kostarika 8.525 168,9 904.934
Panama 8.373 197,2 925.254
Afganistan 7.725 20,3 182.793
Etiyopya 7.542 6,7 489.502
İrlanda 7.499 151,8 1.600.614
Uruguay 7.331 211,8 957.629
Tayvan 7.025 29,5 3.893.643
Belarus 6.978 73,7 982.867
Cezayir 6.875 16,0 266.173
Slovenya 6.655 318,7 1.041.426
Danimarka 6.487 111,5 3.177.491
Libya 6.430 94,9 502.189
Letonya 5.860 306,4 837.182
Venezuela 5.735 20,1 527.074
Filistin toprakları 5.662 120,8 662.490
Kenya 5.656 10,8 334.551
Zimbabve 5.558 38,0 255.726
Sudan 4.952 11,6 62.696
Finlandiya 4.875 88,3 1.145.610
Uman 4.628 93,0 390.244
Dominik Cumhuriyeti 4.383 40,8 611.581
El Salvador 4.150 64,3 169.646
Namibya 4.065 163,0 169.247
Trinidad ve Tobago 4.013 287,7 167.495
Zambia 4.007 22,4 326.259
Uganda 3.621 8,2 167.979
Arnavutluk 3.502 122,7 282.690
Norveç 3.337 62,4 1.448.679
Suriye 3.150 18,5 55.934
Nijerya 3.144 1,6 257.637
Jamaika 3.144 106,6 143.347
Kosova 3.140 175,0 229.841
Kamboçya 3.056 18,5 136.296
Kırgızistan 2.991 46,3 201.101
Botsvana 2.750 119,4 322.769
Karadağ 2.729 438,6 241.190
Malavi 2.646 14,2 86.600
Estonya 2.591 195,3 580.114
Kuveyt 2.555 60,7 644.451
Birleşik Arap Emirlikleri 2.319 23,7 952.960
Mozambik 2.212 7,3 228.226
Moğolistan 2.179 67,6 928.981
Yemen 2.149 7,4 11.832
Senegal 1.968 12,1 86.382
Kamerun 1.931 7,5 120.068
Angola 1.900 6,0 101.320
Özbekistan 1.637 4,9 241.196
Yeni Zelanda 1.534 31,2 1.374.535
Bahreyn 1.495 91,1 631.562
Ruanda 1.460 11,6 131.270
Gana 1.452 4,8 166.546
Singapur 1.419 24,9 1.473.180
Esvatini 1.416 123,3 73.148
Madagskar 1.401 5,2 65.787
Kongo Demokratik Cumhuriyeti 1.375 1,6 91.393
Surinam 1.369 235,5 80.864
Somali 1.361 8,8 26.803
Guyana 1.256 160,5 67.657
Lüksemburg 1.094 176,5 265.323
Kıbrıs 1.075 89,7 515.596
Mauritius 1.004 79,3 231.036
Moritanya 984 21,7 60.368
Martinik 965 257,0 195.912
Guadelup 955 238,7 168.714
Fiji 866 97,3 65.889
Tanzanya 841 1,4 35.768
Haiti 837 7,4 31.677
Bahamalar 820 210,5 36.101
Reunion Adası 812 91,3 422.769
Fildişi Sahili 805 3,1 83.679
Laos 757 10,6 210.313
Malta 748 148,8 105.407
Mali 737 3,7 31.176
Lesotho 699 32,9 33.938
Belize 680 174,2 64.371
Katar 679 24,0 385.163
Papua Yeni Gine 662 7,5 44.728
Fransız Polinezyası 649 232,4 73.386
Barbados 477 166,2 84.919
Gine 443 3,5 37.123
Cape Verde 405 73,6 61.105
Fransız Guyanası 401 137,9 86.911
Burkina Faso 387 1,9 21.044
Kongo 385 7,2 24.128
Santa Lucia 383 209,5 27.094
Gambiya 365 15,5 12.002
Yeni Kaledonya 313 108,8 64.337
Nijer 310 1,3 9.031
Maldivler 306 57,6 182.720
Gabon 305 14,0 47.939
Liberya 294 6,0 7.497
Curaçao 278 176,5 44.545
Togo 275 3,4 37.482
Nikaragua 242 3,7 14.690
Granada 232 207,1 18.376
Brunei Sultanlığı 225 51,9 167.669
Aruba 222 208,8 41.000
Çad 193 1,2 7.426
Cibuti 189 19,4 15.690
Mayotte 187 70,3 37.958
Ekvator Ginesi 183 13,5 16.114
İzlanda 179 49,5 195.259
Channel Adaları 179 103,9 80.990
Gine-Bissau 171 8,9 8.369
Seyşel Adaları 167 171,1 44.847
Benin 163 1,4 27.216
Comor Adaları 160 18,8 8.161
Andorra 153 198,3 44.177
Solomon Adaları 153 22,8 21.544
Antigua ve Barbuda 141 145,2 8.665
Bermuda 140 219,0 16.162
Güney Sudan 138 1,2 17.722
Doğu Timor 133 10,3 22.959
Tacikistan 125 1,3 17.786
Sierra Leone 125 1,6 7.704
San Marino 115 339,6 18.236
St Vincent ve Granada 114 103,1 9.058
Orta Afrika Cumhuriyeti 113 2,4 14.649
Man Adası 108 127,7 36.463
Cebelitarık 104 308,6 19.633
Eritre 103 2,9 9.805
St Maarten 87 213,6 10.601
Liechtenstein 85 223,6 17.935
Sao Tome ve Principe 74 34,4 6.064
Dominik 68 94,7 14.852
Saint Martin (Fransız bölgesi) 63 165,8 10.952
İngiliz Virgin Adaları 63 209,8 6.941
Monaco 59 151,4 13.100
Saint Kitts ve Nevis 43 81,4 6.157
Burundi 38 0,3 42.731
Hollanda Antilleri 37 142,4 10.405
Turks ve Caicos Adaları 36 94,3 6.219
Cayman Adaları 29 44,7 27.594
Samoa 29 14,7 14.995
Faroe Adaları 28 57,5 34.658
Bhutan 21 2,8 59.824
Grönland 21 37,3 11.971
Vanuatu 14 4,7 11.389
Kiribati 13 11,1 3.236
Diamond Princess yolcu gemisi 13 712
Tongo 12 11,5 12.301
Anguilla 9 60,5 3.476
Montserrat 8 160,3 1.020
Wallis ve Futuna Adaları 7 61,2 454
Palau 6 33,3 5.237
Saint Barthélemy adası 6 60,9 4.697
MS Zaandam yolcu gemisi 2 9
Cook Adaları 1 5,7 5.774
Saint Pierre ve Mikuelon 1 17,2 2.779
Falkland Adaları 0 0,0 1.815
Mikronezya 0 0,0 38
Vatikan 0 0,0 29
Marshall Adaları 0 0,0 18
Antarktika 0 11
Santa Helena 0 0,0 4

İnteraktif görseli görmek için internet tarayıcınızı güncelleyin

Veriler Johns Hopkins Üniversitesi'nin düzenli olarak açıkladığı vaka verileridir. Her ülke için en güncel verileri yansıtmayabilir.

** Yeni vakalara dair geçmiş veriler, üç günlük hareketli ortalama olarak alınıyor. Vaka sayılarında yapılan revizyonlar nedeniyle bu tarihler için bir ortalama hesaplanamıyor.

Kaynak: Johns Hopkins Üniversitesi, yerel yetkililer

Son güncelleme: 5 Temmuz 2022 10:59 GMT+3

Koronavirüs
Koronavirüs